Definition of Inputs for the SRM-Java model
Category
SRM-Java Input File Content Explanation
General
# ===========================
# SRM Java
# ===========================
# ---------------------------
# General file information
# ---------------------------
File.Version: "Final, starting March 1996"
File.Author: "Hannes Kleindienst"
File.CreationDate: "29.04.1999-21:00"
File.ModificationDate: "02.08.1999-18:15"
File.BasinName: "Inn/Schuls-Tarasp"
General information about the input file: its creator, versioning and the basin and period to which it relates.
Model Settings
# --------------------------
# Simulation settings
# ---------------------------
Simulation.TempSnow: "yes"
Simulation.PeakRain.Threshold: 40.0
Simulation.PeakRain.Duration: 5.0
Simulation.PeakRain.Kfactor: 4.0
Simulation.kMax: 0.95
Simulation.StartAblation: 15.03.1996
Parameters controlling the action of the simulation run.
Basin Definition
# ---------------------------
# Zone definition
# ---------------------------
Parameters defining the basin zones:
Zone.TableDef: "Description"
Zone.TableDef: "ShortName"
Zone.TableDef: "Area"
Zone.TableDef: "Elevation"
Zone.TableDef: "MaxSWE"
First the field definitions for a basin...
Zone.TableStart:
"1000-1500m" "no.1" 21.6 1250.0 -9999.0
"1500-2000m" "no.2" 272.7 1750.0 -9999.0
"2000-2500m" "no.3" 611.2 2250.0 -9999.0
"2500-3000m" "no.4" 613.6 2750.0 -9999.0
"3000-3500m" "no.5" 63.1 3250.0 -9999.0
"3500-4000m" "no.6" 7.4 3750.0 -9999.0
TableEnd:
...Then one set of field values for each individual basin
Parameter definitions.
# ---------------------------
# Parameter
# ---------------------------
Parameters to the SRM formulae:
Parameter.TableDef: "Date"
Parameter.TableDef: "Parameter"
Parameter.TableDef: "Zone"
Parameter.TableDef: "Value"
First a definition of a single parameter with respect to date and basin zone...
Parameter.TableStart:
01.10.1995 tlag 0 10.0
01.10.1995 x 0 0.92
01.10.1995 y 0 0.02
01.07.1996 x 0 1.1
01.07.1996 y 0 0.04
01.10.1995 tc 0 1.0
01.10.1995 cs 0 0.8
01.10.1995 cr 0 0.8
01.07.1996 cr 0 1.0
01.10.1995 a 1 2.0
01.12.1995 a 1 2.0
01.01.1996 a 1 2.6
01.02.1996 a 1 3.0
01.04.1996 a 1 3.5
01.05.1996 a 1 4.0
15.05.1996 a 1 4.5
01.10.1995 a 2 1.8
01.12.1995 a 2 1.8
01.01.1996 a 2 2.4
01.02.1996 a 2 2.8
01.04.1996 a 2 3.3
01.05.1996 a 2 3.8
15.05.1996 a 2 4.3
01.10.1995 a 3 1.6
01.12.1995 a 3 1.6
01.01.1996 a 3 2.2
01.02.1996 a 3 2.6
01.04.1996 a 3 3.1
01.05.1996 a 3 3.6
15.05.1996 a 3 4.1
01.10.1995 a 4 1.4
01.12.1995 a 4 1.4
01.01.1996 a 4 2.0
01.02.1996 a 4 2.4
01.04.1996 a 4 2.9
01.05.1996 a 4 3.4
15.05.1996 a 4 3.9
01.10.1995 a 5 1.2
01.12.1995 a 5 1.2
01.01.1996 a 5 1.8
01.02.1996 a 5 2.2
01.04.1996 a 5 2.7
01.05.1996 a 5 3.2
15.05.1996 a 5 3.7
01.10.1995 a 6 1.0
01.12.1995 a 6 1.0
01.01.1996 a 6 1.6
01.02.1996 a 6 2.0
01.04.1996 a 6 2.5
01.05.1996 a 6 3.0
15.05.1996 a 6 3.5
01.10.1995 rca 1 1.0
06.12.1995 rca 1 0.0
26.12.1995 rca 1 1.0
29.12.1995 rca 1 0.0
18.03.1996 rca 1 1.0
01.10.1995 rca 2 1.0
01.12.1995 rca 2 0.0
26.03.1996 rca 2 1.0
01.10.1995 rca 3 1.0
19.11.1995 rca 3 0.0
20.04.1996 rca 3 1.0
01.10.1995 rca 4 1.0
06.11.1995 rca 4 0.0
01.05.1996 rca 4 1.0
01.10.1995 rca 5 0.0
28.10.1995 rca 5 1.0
31.10.1995 rca 5 0.0
01.06.1996 rca 5 1.0
11.07.1996 rca 5 0.0
13.07.1996 rca 5 1.0
11.09.1996 rca 5 0.0
01.10.1995 rca 6 0.0
12.06.1996 rca 6 1.0
26.06.1996 rca 6 0.0
29.07.1996 rca 6 1.0
28.08.1996 rca 6 0.0
18.01.96 sca 1 0.852
06.02.96 sca 1 0.258
09.02.96 sca 1 0.072
14.02.96 sca 1 0.437
15.02.96 sca 1 0.28
24.02.96 sca 1 0.531
12.03.96 sca 1 0.385
16.04.96 sca 1 0.082
19.04.96 sca 1 0
18.01.96 sca 2 0.848
06.02.96 sca 2 0.779
09.02.96 sca 2 0.605
15.02.96 sca 2 0.674
24.02.96 sca 2 0.82
04.03.96 sca 2 0.901
12.03.96 sca 2 0.728
16.04.96 sca 2 0.367
19.04.96 sca 2 0.194
16.05.96 sca 2 0.029
30.05.96 sca 2 0.01
15.06.96 sca 2 0
18.01.96 sca 3 0.974
06.02.96 sca 3 0.93
09.02.96 sca 3 0.922
15.02.96 sca 3 0.907
24.02.96 sca 3 0.967
04.03.96 sca 3 0.982
12.03.96 sca 3 0.955
16.04.96 sca 3 0.851
19.04.96 sca 3 0.803
30.05.96 sca 3 0.314
15.06.96 sca 3 0.061
19.07.96 sca 3 0.002
18.01.96 sca 4 0.994
06.02.96 sca 4 0.984
09.02.96 sca 4 0.991
15.02.96 sca 4 0.975
24.02.96 sca 4 0.997
04.03.96 sca 4 0.999
12.03.96 sca 4 0.996
16.04.96 sca 4 0.974
19.04.96 sca 4 0.991
30.05.96 sca 4 0.819
15.06.96 sca 4 0.241
19.07.96 sca 4 0.045
18.01.96 sca 5 1
06.02.96 sca 5 1
09.02.96 sca 5 0.994
15.02.96 sca 5 0.998
24.02.96 sca 5 1
04.03.96 sca 5 1
12.03.96 sca 5 1
16.04.96 sca 5 0.987
19.04.96 sca 5 1
24.05.96 sca 5 0.988
30.05.96 sca 5 0.974
15.06.96 sca 5 0.706
19.07.96 sca 5 0.388
18.01.96 sca 6 1
06.02.96 sca 6 1
09.02.96 sca 6 1
15.02.96 sca 6 1
24.02.96 sca 6 1
04.03.96 sca 6 1
12.03.96 sca 6 1
16.04.96 sca 6 1
19.04.96 sca 6 1
24.05.96 sca 6 1
30.05.96 sca 6 1
15.06.96 sca 6 1
19.07.96 sca 6 0.999
15.09.96 sca 6 1
30.09.96 sca 6 0.928
03.10.96 sca 6 1
23.10.96 sca 6 0.993 TableEnd:
...Then a row of values for each such date/zone/parameter combination
Daily Input Data
# ---------------------------
# Variables
# ---------------------------
Variable.RefElev.Temp: 0.0
Variable.RefElev.Precip: 0.0
Variable.Standard.dt: 0.0
Variable.Standard.dp: 0.0
Variable.Initial.Discharge: 15.0
Variable.TableDef: "Date"
Variable.TableDef: "Q.basin"
Variable.TableDef: "T.basin"
Variable.TableDef: "P.zone"
Variable.TableDef: "dt.basin"
First a definition of a single variable with respect to date and basin / zone...
Variable.TableStart:
12.03.1996 11.6 6.3 0.07 0.09 0.1 0.11 0.12 0.14 0.92
13.03.1996 10.8 1.4 0.07 0.09 0.1 0.11 0.12 0.14 0.50
14.03.1996 12 4.9 0 0 0 0 0 0 0.44
15.03.1996 9.8 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
16.03.1996 10.9 12.1 3.26 3.86 4.46 5.06 5.66 6.26 0.68
17.03.1996 10.4 12.3 0.19 0.22 0.25 0.29 0.32 0.36 0.74
18.03.1996 10.9 12.8 0.86 1.02 1.18 1.33 1.49 1.65 0.76
19.03.1996 10.2 13.0 0.07 0.09 0.1 0.11 0.13 0.14 0.79
20.03.1996 10.9 11.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.71
21.03.1996 10.6 12.0 2.37 2.81 3.24 3.68 4.12 4.55 0.7
22.03.1996 10.8 13.9 3.68 4.36 5.04 5.71 6.39 7.07 0.82
23.03.1996 11.0 12.0 0.52 0.61 0.71 0.81 0.9 1.0 0.59
24.03.1996 11.2 13.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.58
25.03.1996 12.2 13.7 0.12 0.15 0.17 0.19 0.21 0.24 0.58
26.03.1996 9.2 14.6 0.96 1.13 1.31 1.48 1.66 1.83 0.68
27.03.1996 14.8 14.7 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 0.78
28.03.1996 13.7 12.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.83
29.03.1996 18.0 13.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.02
30.03.1996 11.4 11.8 0.2 0.23 0.27 0.3 0.34 0.38 1.0
31.03.1996 10.9 11.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.99
01.04.1996 10.7 7.9 2.43 2.88 3.33 3.78 4.23 4.67 0.67
02.04.1996 12.6 10.4 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 0.75
03.04.1996 10.3 10.5 0.05 0.06 0.07 0.08 0.1 0.11 0.81
04.04.1996 8.9 6.6 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.6
05.04.1996 11.4 11.6 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.67
06.04.1996 11.1 15.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.76
07.04.1996 11.9 17.1 0.15 0.18 0.21 0.24 0.27 0.29 0.82
08.04.1996 17.8 18.2 0.6 0.7 0.81 0.92 1.03 1.14 0.89
09.04.1996 13.8 18.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.91
10.04.1996 13.5 15.8 0.16 0.19 0.22 0.25 0.28 0.3 0.83
11.04.1996 13.4 16.7 0.58 0.69 0.8 0.9 1.01 1.12 0.86
12.04.1996 12.9 17.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.89
13.04.1996 12.0 14.7 0.14 0.16 0.19 0.22 0.24 0.27 0.8
14.04.1996 12.4 16.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.99
15.04.1996 15.1 13.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.89
16.04.1996 14.6 14.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8
17.04.1996 15.2 14.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.74
18.04.1996 17.3 19.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.85
19.04.1996 16.3 18.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.79
20.04.1996 19.0 17.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.72
21.04.1996 18.9 19.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.82
22.04.1996 20.1 19.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.76
23.04.1996 21.0 16.8 3.08 3.65 4.22 4.79 5.35 5.92 0.65
24.04.1996 21.7 19.5 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.8
25.04.1996 22.1 16.1 1.83 2.17 2.51 2.85 3.18 3.52 0.7
26.04.1996 20.6 18.2 0.7 0.83 0.96 1.09 1.22 1.34 0.75
27.04.1996 21.0 17.6 1.41 1.67 1.92 2.18 2.44 2.7 0.71
28.04.1996 22.9 19.9 0.56 0.66 0.76 0.86 0.97 1.07 0.79
29.04.1996 26.6 19.0 3.7 4.38 5.06 5.74 6.42 7.1 0.77
30.04.1996 28.8 18.9 2.39 2.83 3.27 3.71 4.15 4.59 0.77
01.05.1996 28.5 18.6 3.03 3.58 4.14 4.7 5.25 5.81 0.78
02.05.1996 29.0 16.5 6.95 8.22 9.5 10.78 12.05 13.33 0.77
03.05.1996 24.8 14.0 3.54 4.2 4.85 5.5 6.15 6.8 0.77
04.05.1996 22.3 16.3 0.19 0.23 0.26 0.3 0.33 0.37 0.83
05.05.1996 20.9 17.4 0.17 0.21 0.24 0.27 0.3 0.34 0.81
06.05.1996 22.8 18.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8
07.05.1996 24.6 19.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.75
08.05.1996 29.9 18.5 3.1 3.67 4.24 4.81 5.38 5.95 0.72
09.05.1996 31.7 17.1 7.35 8.7 10.06 11.41 12.76 14.11 0.72
10.05.1996 32.9 17.5 0.82 0.97 1.12 1.27 1.42 1.58 0.74
11.05.1996 30.5 20.3 0.04 0.04 0.05 0.06 0.07 0.07 0.81
12.05.1996 30.9 18.1 4.81 5.7 6.58 7.47 8.35 9.23 0.73
13.05.1996 33.9 18.6 0.72 0.86 0.99 1.12 1.25 1.39 0.77
14.05.1996 33.4 20.2 0.23 0.27 0.31 0.35 0.39 0.43 0.71
15.05.1996 43.1 19.9 1.29 1.53 1.77 2.01 2.24 2.48 0.7
16.05.1996 51.9 21.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.72
17.05.1996 63.6 21.6 0.24 0.28 0.32 0.37 0.41 0.45 0.77
18.05.1996 61.1 20.6 5.02 5.94 6.86 7.79 8.71 9.63 0.73
19.05.1996 78.1 18.4 10.81 12.8 14.79 16.78 18.76 20.75 0.72
20.05.1996 70.2 15.4 4.85 5.74 6.63 7.52 8.41 9.3 0.74
21.05.1996 55.5 17.1 2.09 2.47 2.86 3.24 3.63 4.01 0.78
22.05.1996 45.9 19.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.89
23.05.1996 42.5 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.69
24.05.1996 43.6 20.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.69
25.05.1996 57.2 22.7 2.33 2.76 3.19 3.62 4.05 4.48 0.78
26.05.1996 70.9 24.1 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 0.84
27.05.1996 76.3 19.4 10.59 12.53 14.48 16.42 18.37 20.32 0.77
28.05.1996 67.5 19.7 0.68 0.8 0.93 1.05 1.17 1.3 0.96
29.05.1996 53.6 16.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.64
30.05.1996 57.5 19.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
31.05.1996 83.3 22.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.59
01.06.1996 114.7 24.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7
02.06.1996 127.7 24.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.81
03.06.1996 106.9 21.7 2.27 2.69 3.1 3.52 3.94 4.36 0.74
04.06.1996 92.8 23.4 0.09 0.11 0.13 0.14 0.16 0.18 0.72
05.06.1996 97.8 26.6 9.57 11.33 13.09 14.85 16.61 18.37 0.77
06.06.1996 128.8 23.5 0.21 0.25 0.29 0.33 0.37 0.41 0.64
07.06.1996 134.8 24.2 3.2 3.79 4.37 4.96 5.55 6.14 0.64
08.06.1996 136.7 25.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7
09.06.1996 123.6 27.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.77
10.06.1996 116.8 26.4 0.49 0.58 0.67 0.76 0.85 0.94 0.73
11.06.1996 112.9 25.6 1.08 1.28 1.48 1.68 1.88 2.08 0.71
12.06.1996 112.3 26.5 1.73 2.04 2.36 2.68 3.0 3.31 0.75
13.06.1996 112.9 29.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.89
14.06.1996 101.7 22.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.67
15.06.1996 86.2 23.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.74
16.06.1996 72.7 22.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.76
17.06.1996 66.9 22.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.76
18.06.1996 66.1 24.8 1.06 1.26 1.45 1.65 1.85 2.04 0.82
19.06.1996 68.3 25.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.84
20.06.1996 62.6 22.3 2.98 3.53 4.08 4.63 5.18 5.73 0.71
21.06.1996 81.9 18.8 48.51 57.43 66.35 75.27 84.19 93.11 0.63
22.06.1996 158.7 16.6 15.21 18.01 20.81 23.61 26.4 29.2 0.78
23.06.1996 110.0 18.8 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 0.05 0.89
24.06.1996 82.4 17.7 0.48 0.57 0.66 0.74 0.83 0.92 0.79
25.06.1996 67.5 20.1 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 0.05 0.82
26.06.1996 60.2 21.1 0.18 0.21 0.24 0.28 0.31 0.34 0.85
27.06.1996 55.0 23.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.95
28.06.1996 51.8 21.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.71
29.06.1996 59.3 23.2 1.32 1.57 1.81 2.05 2.3 2.54 0.77
30.06.1996 63.4 26.4 2.24 2.65 3.07 3.48 3.89 4.3 0.95
01.07.1996 72.0 20.1 9.3 11.01 12.73 14.44 16.15 17.86 0.69
02.07.1996 77.4 18.8 12.23 14.48 16.73 18.98 21.23 23.48 0.73
03.07.1996 71.5 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7
04.07.1996 66.1 23.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7
05.07.1996 73.7 22.5 14.05 16.64 19.22 21.8 24.39 26.97 0.69
06.07.1996 119.3 22.0 2.63 3.12 3.6 4.09 4.57 5.06 0.74
07.07.1996 107.1 19.7 18.08 21.4 24.73 28.05 31.37 34.7 0.66
08.07.1996 169.5 19.8 6.03 7.13 8.24 9.35 10.46 11.57 0.86
09.07.1996 133.0 21.6 0.15 0.18 0.21 0.23 0.26 0.29 0.99
10.07.1996 103.1 20.0 1.17 1.38 1.6 1.81 2.03 2.24 0.79
11.07.1996 82.8 22.8 0.11 0.13 0.15 0.17 0.19 0.21 0.83
12.07.1996 78.7 21.9 6.62 7.83 9.05 10.27 11.48 12.7 0.7
13.07.1996 86.2 24.3 0.19 0.23 0.26 0.3 0.33 0.37 0.74
14.07.1996 85.9 25.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.73
15.07.1996 90.5 26.6 0.97 1.15 1.33 1.5 1.68 1.86 0.73
16.07.1996 92.8 26.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.75
17.07.1996 87.2 22.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.65
18.07.1996 74.6 22.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.66
19.07.1996 68.6 22.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.71
20.07.1996 64.4 22.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.74
21.07.1996 59.4 23.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8
22.07.1996 61.0 23.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7
23.07.1996 61.0 23.7 11.24 13.31 15.37 17.44 19.51 21.58 0.67
24.07.1996 79.8 23.7 2.67 3.16 3.65 4.15 4.64 5.13 0.71
25.07.1996 76.2 25.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.83
26.07.1996 66.8 21.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.59
27.07.1996 64.6 24.6 2.39 2.83 3.27 3.71 4.15 4.59 0.67
28.07.1996 66.3 23.7 1.17 1.39 1.6 1.82 2.04 2.25 0.69
29.07.1996 69.3 25.5 4.27 5.06 5.84 6.63 7.41 8.2 0.7
30.07.1996 70.2 24.6 0.25 0.29 0.34 0.38 0.43 0.48 0.84
31.07.1996 56.4 24.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.77
01.08.1996 61.1 23.7 4.09 4.84 5.6 6.35 7.1 7.85 0.63
02.08.1996 67.5 25.7 11.46 13.57 15.67 17.78 19.89 22.0 0.74
03.08.1996 79.5 23.6 1.27 1.51 1.74 1.98 2.21 2.45 0.77
04.08.1996 67.9 21.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.69
05.08.1996 59.7 24.3 0.65 0.77 0.89 1.01 1.13 1.24 0.8
06.08.1996 58.2 23.3 0.19 0.22 0.26 0.29 0.33 0.36 0.68
07.08.1996 55.1 22.6 6.84 8.1 9.36 10.61 11.87 13.13 0.64
08.08.1996 62.9 25.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.76
09.08.1996 60.1 23.9 1.91 2.27 2.62 2.97 3.32 3.68 0.66
10.08.1996 61.0 24.8 9.44 11.17 12.91 14.64 16.38 18.11 0.7
11.08.1996 70.8 23.2 12.43 14.71 17.0 19.28 21.57 23.85 0.75
12.08.1996 92.7 19.2 8.26 9.78 11.3 12.82 14.34 15.86 0.69
13.08.1996 79.7 17.6 2.35 2.78 3.21 3.64 4.07 4.51 0.65
14.08.1996 62.6 20.9 1.67 1.98 2.29 2.6 2.91 3.21 0.68
15.08.1996 57.7 23.6 0.58 0.68 0.79 0.9 1.0 1.11 0.81
16.08.1996 56.0 21.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.73
17.08.1996 51.2 20.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.59
18.08.1996 50.3 22.4 0.24 0.28 0.33 0.37 0.42 0.46 0.67
19.08.1996 50.3 23.8 3.67 4.34 5.02 5.69 6.37 7.04 0.75
20.08.1996 52.4 22.8 0.55 0.66 0.76 0.86 0.96 1.06 0.72
21.08.1996 53.4 21.4 2.4 2.84 3.28 3.72 4.16 4.6 0.66
22.08.1996 50.2 21.5 1.77 2.1 2.43 2.75 3.08 3.41 0.68
23.08.1996 54.5 23.9 0.27 0.32 0.37 0.42 0.47 0.52 0.71
24.08.1996 57.0 21.1 11.33 13.42 15.5 17.59 19.67 21.75 0.66
25.08.1996 65.7 21.6 0.2 0.24 0.28 0.31 0.35 0.39 0.74
26.08.1996 56.8 19.6 3.94 4.67 5.39 6.12 6.84 7.57 0.66
27.08.1996 54.1 21.4 42.43 50.23 58.03 65.83 73.64 81.44 0.69
28.08.1996 178.2 18.2 9.92 11.75 13.57 15.4 17.22 19.05 0.71
29.08.1996 141.3 18.0 0.58 0.69 0.8 0.91 1.01 1.12 0.7
30.08.1996 104.4 19.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.72
31.08.1996 80.7 20.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.76
01.09.1996 70.9 19.2 0.77 0.91 1.05 1.19 1.34 1.48 0.76
02.09.1996 64.1 17.4 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.69
03.09.1996 58.6 18.3 1.17 1.38 1.6 1.81 2.03 2.24 0.64
04.09.1996 52.8 21.7 0.2 0.23 0.27 0.3 0.34 0.38 0.74
05.09.1996 58.7 21.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.81
06.09.1996 48.1 22.8 1.98 2.34 2.71 3.07 3.44 3.8 0.99
07.09.1996 46.0 19.4 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.97
08.09.1996 40.0 16.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.79
09.09.1996 46.0 15.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.72
10.09.1996 38.8 14.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.64
11.09.1996 38.5 18.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7
12.09.1996 34.0 19.2 0.85 1.0 1.16 1.32 1.47 1.63 0.76
13.09.1996 34.7 17.3 3.75 4.44 5.13 5.81 6.5 7.19 0.93
14.09.1996 37.5 18.4 0.32 0.37 0.43 0.49 0.55 0.61 0.9
15.09.1996 29.7 17.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8
16.09.1996 33.4 16.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7
17.09.1996 32.5 17.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.72
18.09.1996 32.6 16.4 0.84 0.99 1.14 1.3 1.45 1.6 0.71
19.09.1996 29.1 17.3 0.11 0.13 0.15 0.18 0.2 0.22 0.7
20.09.1996 31.0 16.3 3.26 3.86 4.46 5.06 5.66 6.26 0.67
21.09.1996 29.0 14.4 6.1 7.22 8.34 9.46 10.59 11.71 0.57
22.09.1996 29.1 15.4 1.07 1.27 1.47 1.66 1.86 2.06 0.61
23.09.1996 35.8 19.3 0.67 0.8 0.92 1.04 1.17 1.29 0.8
24.09.1996 26.1 16.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.73
25.09.1996 29.9 15.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.77
26.09.1996 27.7 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.74
27.09.1996 26.5 11.4 1.19 1.41 1.63 1.85 2.07 2.29 0.42
28.09.1996 22.7 21.0 0.19 0.23 0.26 0.3 0.34 0.37 0.89
29.09.1996 23.9 11.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4
30.09.1996 32.9 14.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.39
TableEnd:
...Then a row of values for each such date / basin / variable combination


Note that values are supplied for each zone for each basin
End
# ---------------------------
# End of file
# ---------------------------
Comment marking end of file.